電話:+86-028-88491611
郵箱:info@chinaguoguang.com
地址:成都市龍泉驛區(qū)星光西路117號(hào)
掃一掃,關(guān)注我們
連續(xù)波磁控管,同軸磁控管,脈沖磁控管,捷變頻磁控管,毫米波磁控管...
微波器件
我公司微波電子管廠已具有四十多年的歷史,是國光發(fā)展的基礎(chǔ),主要進(jìn)行微波電子管的研制和生產(chǎn)。主要產(chǎn)品有磁控管、行波管、反射速調(diào)管和微波天線開關(guān)管四大類,產(chǎn)品近500個(gè),技術(shù)性能達(dá)到國際水平,處于國內(nèi)領(lǐng)先地位。
近年來,在微波管研制與生產(chǎn)技術(shù)方面,如色散成形技術(shù)、寬帶匹配技術(shù)、大電流密度陰極制造技術(shù)和散熱技術(shù)等取得了重大突破,并研制出一大批高技術(shù)水平的產(chǎn)品。
微波電子管廠已順利完成了國家對(duì)企業(yè)質(zhì)保體系的驗(yàn)收。
連續(xù)波行波管 | 功率 1--1500W | 頻率 0.8-40GHz |
捷變頻磁控管 | 功率 30-800kW | 波段 2--5cm |
同軸磁控管 | 功率 60-1000kW | 波段 8mm--5cm |
脈沖磁控管 | 功率 40-2600kW | 波段 2--10cm |
連續(xù)波磁控管 | 功率 0.4-25kW | 頻率 915-2450MHz |
反射速調(diào)管 | 功率 5-500mW | 頻率 1.8-26GHz |
微波充氣開關(guān)管 | 承受功率 100W-2000kW | 頻率 8mm-10cm |
部分連續(xù)波磁控管參數(shù) | ||||||||||
型號(hào) | 工作頻率 | 輸出功率 | 燈絲電壓 | 燈絲電流 | 陽極電壓 | 陽極電流 | 最大駐波系數(shù) | 輸出 | 冷卻 | 重量 |
CK-625 | 2460±10 | 5 (6) | 5±10% | 33 | 7.2 | 1.3 | 2.5 | WA | W,A | 4.5 |
CK-627 | 2450±15 | 1.6 (1.7) | 4.6±0.2 | 19 | 4.1 | 0.65 | 3.0 | WA | A | 2.2 |
CK-627A | 2450±15 | 1.6 (1.7) | 4.6±0.2 | 19 | 4.1 | 0.65 | 3.0 | WA | W,A | 2.3 |
CK-624 | 2455±10 | 0.84 | 3.15 | 14 | 4 | 0.3 | 4.0 | WA | A | 1.6 |
CK-624A | 2455±10 | 0.55 | 3.15 | 14 | 3.8 | 0.2 | 4.0 | WA | A | 1.6 |
CK-624B | 2455±10 | 0.9 | 3.15 | 12.5 | 4.6 | 0.35 | 4.0 | WA | W | 1.6 |
*CK-141 | 2450±30 | 0.2 | 3.5 | 2.8 | 1.7 | 0.25 | CO | A | 0.6 | |
*DR1013 | 915±30 | 0.4 | 6.4 | 13 | 0.65 | 2.6 | 3.0 | CO | A | 1.2 |
*CK-621 | 915±25 | 5 | 10±1 | 35 | 7 | 2 | 3.0 | CO | W,A | 7.5 |
*CK-622A | 915±25 | 20 | 12.6±1.2 | 100 | 12.5 | 2.4 | 3.0 | CO | W,A | 7.5 |
*CK-622B | 915±25 | 25 | 12.6±1.2 | 115 | 12.5 | 2.8 | 2.5 | CO | W,A | 7.5 |
注:A--風(fēng)冷;W--水冷;WA--波導(dǎo)輸出;CO--同軸輸出;*--非包裝式 |
聯(lián)系電話:028-84372044, 13628002725 張經(jīng)理
掃一掃,關(guān)注我們