電話:+86-028-88491611
郵箱:info@chinaguoguang.com
地址:成都市龍泉驛區(qū)星光西路117號
掃一掃,關(guān)注我們
我公司從事鑄造鋁鎳鈷永磁合金的研制與生產(chǎn)已有50多年的歷史,有著完整的質(zhì)量保證體系,產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良,不論常規(guī)或特殊要求的產(chǎn)品,均能批量生產(chǎn)。近年開展了稀土磁的應(yīng)用及磁系統(tǒng)的設(shè)計。我們在產(chǎn)品設(shè)計及生產(chǎn)以外,還可以提供充磁、磁性能測試及機械加工服務(wù)。
如有需要,請和我們聯(lián)系。謝謝!
我公司生產(chǎn)的鋁鎳鈷產(chǎn)品的牌號及性能如下:
AlNiCo性能(Feature)
牌 號 Type | 最大磁能積 (BH)max KJ/m3 (MGOe) | 剩磁 Br mT (G) | 矯頑力 | 密度 D X103 K9/m3 (g/cm3) | 備 注
| ||
HcB KA/m (Oe) | HcJ KA/m (Oe) | ||||||
最小值 | 典型值 | ||||||
LNG34 | 34.0 (4.30) | 1200 (12000) | 44 (550) | 45 (560) | 7.3 (7.3) | 等軸晶 | 各
向
異
性 |
LNG37 | 37.0 (4.63) | 1200(12000) | 48 (600) | 49 (610) | 7.3 (7.3) | ||
LNG40 | 40.0 (5.00) | 1250(12500) | 48 (600) | 49 (610) | 7.3 (7.3) | 半柱晶 | |
LNG44 | 44.0 (5.50) | 1250(12500) | 52 (650) | 53 (660) | 7.3 (7.3) | ||
LNG52 | 52.0 (6.50) | 1300(13000) | 56 (700) | 57 (710) | 7.3 (7.3) | 柱晶 | |
LNGT28 | 28.0(3.50) | 1000(10000) | 58(720) | 59(740) | 7.3 (7.3) | 等軸晶 | |
LNGT32 | 31.0 (3.9) | 800(8000) | 100(1250) | 102(1280) | 7.3 (7.3) | ||
LNGT38 | 31.0 (3.9) | 820 (8200) | 105 (1320) | 112 (1420) | 7.3 (7.3) |
鋁鎳鈷磁鐵的特點:
▲結(jié)晶致密,強度高,抗腐蝕能力強;
▲成份均勻,磁特性優(yōu)秀;
▲良好的溫度穩(wěn)定性(Br的溫度系數(shù)是各類永磁材料中最小的)
▲最高使用溫度達(dá)到600℃
我公司用于稀土磁系統(tǒng)的釤鈷磁性能如下:
SmCo性能
材料 | 型號 | 剩磁 Br Tesla (Kgs) | 內(nèi)稟矯頑力 Hcb KA/m (KOe) | 外稟矯頑力 Hcj KA/m (Koe) | 最大磁能積 (BH)max KJ/m3 (MGOe) | 密度 D g/cm3 | 溫度系數(shù) ΔBd/Bd %/℃ |
XG-16A | Type1:5 | 0.80-0.90 (8.0-9.0) | 613-700 (7.7-8.8) | 1430-2388 (18.0-30.0) | 127±16 (16±2) | 8.2±0.15 | -0.043 |
XG-18A | Type1:5 | 0.84-0.97 (8.4-9.7) | 653-748 (8.2-9.4) | 1194-1751 (15.0-22.0) | 143±16 (18±2) | 8.2±0.15 | -0.05 |
XG-24A | Type2:17 | 1.00-1. 06 (10.0-10.6) | 637-756 (8.0-9.5) | 1592-2229 (20.0-28.0) | 191±16 (24±2) | 8.4±0.15 | -0.03 |
XG-24B | Type2:17 | 1.00-1. 06 (10.0-10.6) | 494-637 (6.2-8.0) | 557-876 (7.0-11.0) | 191±16 (24±2) | 8.4±0.15 | -0.03 |
XG-26A | Type2:17 | 1.02-1.08 (10.2-10.8) | 677-812 (8.5-10.2) | 1592-2229 (20.0-28.0) | 207±16 (26±2) | 8.4±0.15 | -0.03 |
XG-26B | Type2:17 | 1.02-1.08 (10.2-10.8)
| 637-756 (8.0-9.5) | 717-1433 (9.0-18.0) | 207±16 (26±2) | 8.4±0.15 | -0.03 |
XG-28A | Type2:17 | 1.06-1.10 (10.6-11.0) | 677-812 (8.5-10.3) | 1592-2229 (20.0-28.0) | 223±16 (28±2) | 8.4±0.15 | -0.03 |
XG-30A | Type2:17 | 1.07-1.15(10.7-11.5) | 677-836 (8.5-10.5) | 1592-2229 (20.0-28.0) | 231±16 (29±2) | 8.4±0.15 | -0.03 |
XG-30B | Type2:17 | 1.07-1.15 (10.7-11.5) | 597-756 (7.5-9.5) | 717-1433 (9.0-18.0) | 231±16 (29±2) | 8.4±0.15 | -0.03 |
XG-32B | Type2:17 | 1.12-1.20(11.2-12.0) | 550-756 (7.0-9.5) | 677-1195 (8.5-15.0) | 239±16 (30±2) | 8.4±0.15 | -0.03 |
測試儀器 | 加工車間 |
加工設(shè)備 | 快速充磁機 |
鋁鎳鈷材料 | 鋁鎳鈷材料 |
鋁鎳鈷材料 | 稀土材料 |
聯(lián)系電話:028-88491611,84372044
傳 真:028-88491511
掃一掃,關(guān)注我們